樓宇簡介
所在區(qū)域:南岸區(qū)
所屬商圈/街道:南坪
物管公司:洪泉物業(yè)有限公司
物管費(fèi):4元/m2/月或8元/m2/月
地上車位數(shù)量:20個(gè)
地上停車費(fèi):4元/h
地下車位數(shù)量:950個(gè)
地下停車費(fèi):4元/h,550元/月
樓宇相冊(cè)
外立面(2)
公共區(qū)域(6)
周邊環(huán)境(1)
戶型圖(3)
出租房源
| 照片 | 房源類型 | 面積 | 單價(jià) | 裝修 |
|---|---|---|---|---|
|
小業(yè)主 | 206.52m2 | 35.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 216.0m2 | 40.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 238.0m2 | 38.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 208.0m2 | 50.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 156.57m2 | 40.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 148.0m2 | 50.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 50.0m2 | 40.0元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 248.0m2 | 28.29元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 148.0m2 | 54.73元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 405.0m2 | 34.0元/m2/月 | 裝修 |
周邊配套
- 交通
- 教育
- 醫(yī)療
- 購物
- 生活
- 娛樂
地鐵站
公交站
