樓宇簡介
所在區(qū)域:九龍坡區(qū)
所屬商圈/街道:謝家灣
物管公司:華潤物業(yè)
物管費(fèi):12元/m2/月
地上車位數(shù)量:無
地上停車費(fèi):無
地下車位數(shù)量:3000個(gè)
地下停車費(fèi):4元/h,15元/12h,25元/24h
樓宇相冊
外立面(3)
公共區(qū)域(6)
周邊環(huán)境(1)
戶型圖(1)
出售房源
| 照片 | 房源類型 | 面積 | 單價(jià) | 裝修 |
|---|---|---|---|---|
|
小業(yè)主 | 232.64m2 | 12895.46元/m2 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 104.5m2 | 9569.38元/m2 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 149.76m2 | 13354.7元/m2 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 79.8m2 | 12000.0元/m2 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 112.19m2 | 11141.81元/m2 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 73.2m2 | 11885.25元/m2 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 435.96m2 | 15000.0元/m2 | 裝修 |
周邊配套
- 交通
- 教育
- 醫(yī)療
- 購物
- 生活
- 娛樂
地鐵站
公交站
