樓宇簡介
所在區(qū)域:渝中區(qū)
所屬商圈/街道:大坪
物管公司:成都萬科物業(yè)有限公司
物管費(fèi):2.5元/㎡/月
地上車位數(shù)量:27
地上停車費(fèi):4元/小時
地下車位數(shù)量:1122
地下停車費(fèi):4元/小時
樓宇相冊
外立面(3)
公共區(qū)域(5)
周邊環(huán)境(1)
戶型圖(1)
出租房源
| 照片 | 房源類型 | 面積 | 單價 | 裝修 |
|---|---|---|---|---|
|
托管戶 | 154.74m2 | 55.58元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 156.0m2 | 39.74元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 138.31m2 | 25.31元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 52.7m2 | 32.26元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 52.05m2 | 28.82元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 88.3m2 | 39.64元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 105.0m2 | 40.0元/m2/月 | 裝修 |
|
小業(yè)主 | 104.43m2 | 33.52元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 188.0m2 | 39.89元/m2/月 | 裝修 |
|
托管戶 | 120.0m2 | 40.0元/m2/月 | 裝修 |
周邊配套
- 交通
- 教育
- 醫(yī)療
- 購物
- 生活
- 娛樂
地鐵站
公交站
